El Consejo General ha informado que los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas celebrarán elección el 7 de julio del 2013.
El Calendario Electoral 2013 incluye los siguientes cargos por estado.
– Quintana Roo 7 de julio25 Diputados locales ¦ 10 Ayuntamientos- Veracruz 7 de julio
50 Diputados locales ¦ 212 Ayuntamientos
– Oaxaca 7 de julio
42 Diputados locales ¦ 570 Ayuntamientos
– Hidalgo 7 de julio
18 Diputados MR ¦ 12 Diputados RP.
– Durango 7 de julio
30 Diputados locales ¦ 39 Ayuntamientos
– Aguascalientes 7 de julio
27 Diputados locales ¦ 11 Ayuntamientos
– Zacatecas 7 de julio
30 Diputados locales ¦ 58 Ayuntamientos
– Chihuahua 7 de julio
33 Diputados locales ¦ 67 Ayuntamientos
– Tlaxcala 7 de julio
32 Diputados locales ¦ 60 Ayuntamientos
– Baja California 7 de julio
Gobernador ¦ 25 Diputados locales ¦ 5 Ayuntamientos
– Puebla 7 de julio
41 Diputados locales ¦ 217 Ayuntamientos
– Tamaulipas 7 de julio
36 Diputados locales ¦ 43 Ayuntamientos
– Sinaloa 7 de julio
40 Diputados locales ¦ 18 Ayuntamientos
– Coahuila 7 de julio
38 Ayuntamientos
Calendario Electoral 2013
| Entidad | Tipo de Elección | Jornada Electoral |
|---|---|---|
| Sinaloa | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Quintana Roo | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Tlaxcala | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Puebla | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Chihuahua | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Baja California | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Tamaulipas | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Durango | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Aguascalientes | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Zacatecas | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Oaxaca | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Veracruz | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Coahuila | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Zacatecas | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Oaxaca | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Veracruz | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Sinaloa | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Quintana Roo | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Tlaxcala | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Puebla | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Chihuahua | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Baja California | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Tamaulipas | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Durango | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Hidalgo | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Aguascalientes | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Quintana Roo | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Tlaxcala | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Puebla | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Chihuahua | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Baja California | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Tamaulipas | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Durango | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Hidalgo | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Aguascalientes | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Aguascalientes | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Zacatecas | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Oaxaca | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Veracruz | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Aguascalientes | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Sinaloa | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Aguascalientes | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Baja California | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Baja California | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Baja California | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Baja California | Gobernador | 07-jul-13 |
| Baja California | Gobernador | 07-jul-13 |
| Chihuahua | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Chihuahua | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Chihuahua | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Coahuila | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Tlaxcala | Presidente de Comunidad | 07-jul-13 |
| Durango | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Durango | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Durango | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Hidalgo | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Hidalgo | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Oaxaca | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Oaxaca | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Oaxaca | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Puebla | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Puebla | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Puebla | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Quintana Roo | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Quintana Roo | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Quintana Roo | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Sinaloa | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Sinaloa | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Sinaloa | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Tamaulipas | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Tamaulipas | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Tamaulipas | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Tlaxcala | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Tlaxcala | Presidente de Comunidad | 07-jul-13 |
| Tlaxcala | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Tlaxcala | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Veracruz | Diputados RP | 07-jul-13 |
| Veracruz | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Veracruz | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Zacatecas | Ayuntamientos | 07-jul-13 |
| Zacatecas | Diputados MR | 07-jul-13 |
| Zacatecas | Diputados RP | 07-jul-13 |
Aquí podrá consultar el calendario electoral 2013 por estado.