La empresa Rankings The Brand, compañía dedicada a realizar estudios sobre lugares y sitios de trabajo, así como de empresas para trabajar, o características específicas de marcas, realizó, en esta ocasión, un relevamiento de las mejores empresas para trabajar en Estados Unidos.
Recordamos que, para aquellas personas que lamentablemente no encuentran trabajo en Mexico, tienen la posibilidad es emigrar a Estados Unidos para la búsqueda de una vacante, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:
- Obtener un permiso de trabajo o de residencia.
- Dominar el idioma ingles, francés o mejor aún ambos.
- Obtener una licencia para ejercer (depende de su profesión)
- Explorar sus posibilidades de encontrar un trabajo a través de un análisis de mercado de la región donde se ubicará.
Si usted tiene la posibilidad de ir a trabajar a Estados Unidos, le interesará saber cuáles son las mejores empresas para emplearse. A continuación, el listado de las 100 mejores empresas para trabajar en Estados Unidos:
Puesto | Empresa | Puesto | Empresa |
---|---|---|---|
1 | SAS | 51 | Intel |
2 | The Boston Consulting Group | 52 | Salesforce.com |
3 | Wegmans Food Markets | 53 | Four Seasons |
4 | 54 | Atlantic Health | |
5 | NetApp | 55 | Perkins Coie |
6 | Zappos | 56 | Takeda |
7 | Camden Property Trust | 57 | Aflac |
8 | Nugget Market | 58 | General Mills |
9 | REI | 59 | Hasbro |
10 | Dreamworks Animation | 60 | Children's Healthcare of Atlanta |
11 | Edward Jones | 61 | Mayo Clinic |
12 | Scottrade | 62 | OhioHealth |
13 | Alston & Bird | 63 | Deloitte |
14 | Robert W. Baird | 64 | FactSet Research Systems |
15 | Mercedes-Benz | 65 | Adobe |
16 | JM Family Enterprises | 66 | EOG Resources |
17 | USAA | 67 | Publix Super Markets |
18 | Stew Leonards | 68 | Stryker |
19 | Methodist Hospital System | 69 | Mattel |
20 | Cisco | 70 | SC Johnson |
21 | Container Store | 71 | Marriott |
22 | DPR Construction | 72 | Microsoft |
23 | Goldman Sachs | 73 | PricewaterhouseCoopers |
24 | Whole Foods Market | 74 | Nordstrom |
25 | Umpqua Bank | 75 | Arkansas Children's Hospital |
26 | Plante & Moran | 76 | Gilbane |
27 | CHG Healthcare Services | 77 | Ernst & Young |
28 | Bingham McCutchen | 78 | SRC |
29 | Quicken Loans | 79 | National Instruments |
30 | NuStar Energy | 80 | St. jude Children's Research Hospital |
31 | W.L. Gore & Associates | 81 | CarMax |
32 | Chesapeake Energy | 82 | Teach For America |
33 | Qualcomm | 83 | Kimpton Hotels & Restaurants |
34 | QuikTrip | 84 | Bright Horizons |
35 | Genentech | 85 | Booz Allen Hamilton |
36 | Southern Ohio Medical Center | 86 | KPMG |
37 | Scripps Health | 87 | Men's Wearhouse |
38 | PCL Construction Enterprises | 88 | Meridian Health |
39 | American Fidelity Assurance | 89 | Brocade Communications Systems |
40 | Balfour Beatty Construction | 90 | CH2M HILL |
41 | Devon Energy | 91 | The Everett Clinic |
42 | Baptist Health South Florida | 92 | Rackspace Hosting |
43 | Shared Technologies | 93 | J.M. Smucker |
44 | Intuit | 94 | Aéropostale |
45 | TDIndustries | 95 | Morningstar |
46 | Johnson Financial Group | 96 | MITRE |
47 | Novo Nordisk | 97 | Darden Restaurants |
48 | Build-A-Bear Workshop | 98 | Starbucks Coffee |
49 | American Express | 99 | Accenture |
50 | Baker Donelson | 100 | W.W. Grainger |
Y en 2012 decias que facebook estaba entre las mejores del mundo.